

RESULTATS
CLASSEMENT
Classement équipe 1 :
Classement Régional 1
Pos | Club | Pts | Jo | G | E | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
Classement équipe 2 :
Classement Régional 2
Pos | Club | Pts | Jo | G | E | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement équipe Féminine :
Classement Régional 1 Féminin
Pos | Club | Pts | Jo | G | E | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |