AGENDA ET RÉSULTATS
AGENDA ET RÉSULTATS
ÉQUIPE 3
Prochain match équipe 3
Jour(s)
:
Heure(s)
:
Minute(s)
:
Seconde(s)
Classement
Classement Départemental 2
Pos | Club | Pts | Jo | G | E | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 78 | 42 | 36 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 76 | 76 | 0 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 59 | 48 | 11 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 40 | 35 | 5 |
5 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 58 | 58 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 47 | 55 | -8 |
7 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 23 | 67 | -44 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agenda de la semaine
Agenda Départemantal 2
Date | Match | Temps/Résultats | Jour de match |
---|